Sharecast

Ethereum  (ETH)

USD

4.775,52$

08:50 14/08/25

  • Variación diaria
  • 0,50%23,67

EUR

4.079,01€

08:50 14/08/25

  • Variación diaria
  • 0,97%39,03

JPY

700.216,46¥

08:50 14/08/25

  • Variación diaria
  • 0,18%1.233,24

GBP

3.513,50£

08:50 14/08/25

  • Variación diaria
  • 0,54%18,93
  • Resumen
  • Cruces
  • Noticias

Cruces

Principales Cruces
Nombre Precio Variación % Variación Fecha
ETH-AIC 26.822,51 AIC -8,39% -2.455,59 08:50 14/08/25
ETH-AUD 7.275,97 AUD 0,45% 32,95 08:50 14/08/25
ETH-BCH 7,76 BCH 0,62% 0,05 08:50 14/08/25
ETH-CAD 6.557,68C$ 0,25% 16,47 08:50 14/08/25
ETH-CHF 3.839,53Fr. 0,97% 36,72 08:50 14/08/25
ETH-DAI 4.777,22 DAI 0,55% 26,36 08:50 14/08/25
ETH-DOGE 19.246,03DOGE -0,79% -153,66 08:50 14/08/25
ETH-ETH 1,00 ETH 0,00% 0,00 08:50 14/08/25
ETH-GBP 3.513,50£ 0,54% 18,93 08:50 14/08/25
ETH-HKD 37.486,30 HKD 0,53% 196,29 08:49 14/08/25
ETH-IDR 76.761.989,27 IDR 0,36% 275.659,57 08:50 14/08/25
ETH-INR 397.661,39 INR 0,54% 2.128,75 08:50 14/08/25
ETH-JPY 700.168,28¥ 0,17% 1.185,06 08:50 14/08/25
ETH-KES 611.832,39 KES 1,59% 9.557,73 08:50 14/08/25
ETH-KRW 6.529.769,60 KRW 0,77% 49.906,98 08:50 14/08/25
ETH-LTC 36,24 LTC -0,11% -0,04 08:50 14/08/25
ETH-MGO 9.549.436,44 MGO 0,53% 50.585,17 08:50 14/08/25
ETH-MNY 1.774.988.186,40 MNY 0,53% 9.402.448,48 08:50 14/08/25
ETH-BTC 1.755.154.202,00 BTC 1,64% 0,00 01:00 01/01/70
ETH-EUR 4.079,01€ 0,97% 39,03 08:50 14/08/25
Publicidad

HOSTED BY