Sharecast

DigitalCash  (DASH)

USD

23,84$

08:46 14/08/25

  • Variación diaria
  • -0,28%-0,07

EUR

20,36€

08:46 14/08/25

  • Variación diaria
  • 0,13%0,03

JPY

3.493,27¥

08:43 14/08/25

  • Variación diaria
  • -0,69%-24,40

GBP

17,54£

08:46 14/08/25

  • Variación diaria
  • -0,27%-0,05
  • Resumen
  • Cruces
  • Noticias

Cruces

Principales Cruces
Nombre Precio Variación % Variación Fecha
DASH-AIC 132,80 AIC -9,85% -14,52 08:48 14/08/25
DASH-BCH 0,04 BCH -0,12% 0,00 08:48 14/08/25
DASH-BTC 0,00 BTC 0,85% 0,00 08:48 14/08/25
DASH-CNY 7,58¥ 0,83% 0,06 08:43 14/08/25
DASH-DKK 76,06 DKK 0,83% 0,62 08:43 14/08/25
DASH-DOGE 96,00DOGE -1,65% -1,62 08:48 14/08/25
DASH-ETH 0,00 ETH -0,87% 0,00 08:48 14/08/25
DASH-EUR 20,36€ 0,13% 0,03 08:48 14/08/25
DASH-GBP 17,54£ -0,27% -0,05 08:48 14/08/25
DASH-JPY 3.494,43¥ -0,66% -23,25 08:43 14/08/25
DASH-KCS 1,75 KCS -8,10% -0,15 08:48 14/08/25
DASH-KRW 32.585,01 KRW -0,10% -34,23 08:48 14/08/25
DASH-LTC 0,18 LTC -0,56% 0,00 08:48 14/08/25
DASH-PLN 86,52 PLN -0,19% -0,17 08:48 14/08/25
DASH-RUB 1.641,02 RUB 0,83% 13,43 08:43 14/08/25
DASH-SGD 30,51 SGD -0,34% -0,10 08:48 14/08/25
DASH-THB 769,04 THB -0,09% -0,70 08:48 14/08/25
DASH-UNO 7.169,44 UNO -1,75% -127,46 08:48 14/08/25
DASH-USD 23,83$ -0,31% -0,07 08:48 14/08/25
DASH-USDT 23,82USDT -0,31% -0,07 08:48 14/08/25
DASH-WAVES 19,86WAVES 1,00% 0,20 08:48 14/08/25
Publicidad

HOSTED BY